RSS / XML
$1.8295
€2.3265
IMKB56,936
Foto Galeri
Video Galeri
Radyo Türkü

Arpa Buğday Fiyatları 08-07-2011 tarihli

Arpa Buğday Fiyatları 08-07-2011 tarihli
11 Temmuz 2011, Pazartesi 15:41:48
Çiftçiler
0 Yorum
933 Okunma
Yorum yapmak için tıklayınız!
08-07-2011 tarihli Arpa Buğday Fiyatları (Hububat Fiyatları)
 

Ürün Adı Birim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 08.07.2011 16:51 0.463 0.472 0.4687 925,000 56 433,547.50
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 08.07.2011 16:51 0.46 0.471 0.4672 642,000 38 299,962.00
ARPA YEMLİK KG 08.07.2011 16:51 0.455 0.471 0.4651 318,000 21 147,904.00
BUÄžDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.625 0.691 0.6569 167,000 7 109,702.30
BUÄžDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 08.07.2011 16:51 0.66 0.681 0.6698 47,000 2 31,482.00
BUÄžDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.675 0.7 0.6856 205,000 12 140,548.00
BUÄžDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.567 0.71 0.6724 589,000 29 396,062.00
BUÄžDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.545 0.697 0.6229 333,000 18 207,425.70
BUÄžDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.541 0.699 0.6251 173,000 11 108,136.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.637 0.706 0.6748 297,000 10 200,415.60
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.632 0.701 0.6716 312,000 15 209,539.20
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.541 0.661 0.5918 681,000 21 403,015.80
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.542 0.637 0.5603 256,000 14 143,436.80
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.553 0.645 0.5957 260,000 12 154,882.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.539 0.649 0.561 380,000 15 213,180.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 08.07.2011 16:51 0.608 0.645 0.6247 304,000 16 189,908.80
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 13.01.2011 14:12 0.639 0.72 0.687 10,000 2 6,870.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 25.04.2011 13:39 0.689 0.689 0.689 27,000 1 18,603.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 13.06.2011 13:35 0.7 0.7 0.7 20,000 1 14,000.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 08.07.2011 16:51 0.538 0.597 0.5659 1,054,000 56 596,458.60
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 08.07.2011 16:51 0.506 0.604 0.5695 1,655,000 85 942,522.50
ÇAVDAR KG 30.05.2011 10:20 0.516 0.516 0.516 5,000 1 2,580.00
MISIR SARI KG 13.06.2011 13:35 0.671 0.671 0.671 54,000 2 36,234.00
YULAF KG 19.04.2011 13:05 0.868 0.868 0.868 2,000 2 1,736.00

Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!
Hava Durumu
Yazarlarımız
UEFA rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde eÅŸleÅŸmeler belli oldu
Ünal Aysal 'Sakın durmayın'
Aysal, “Görüşmeleri sakın durdurmayın, kulübün Avrupa'daki imajını bo
Malatya'ya 25 bin kiÅŸilik sta
Gençlik Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı'nın birkaç gün önce "30 bin kiÅ
Fenerbahçe'ye yardım etmeliy
Terim: G.Saraylı zor günde yardım eden insandır. Bir baÅŸkasının mutsuzluÄ
Kazım artık Aslan !
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kazı
Malatya Milletvekili Veli AÄŸb
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "21. yüzyılda insanların hala evsiz, b
Malatyalı Şeker hoca istifa
Kamuoyunda ''Şeker Hoca'' olarak bilinen Malatya Şeker Camisi'nin imamı Celal
Malatya Ticaret Borsası Yıll
Malatya Ticaret Borsasının yıllara göre işlem hacmi tablosu
Strese karşı kayısı yağı
İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Karabulut, kayıs
Ölmeztoprak: 'Merkez ve İlç
AK Parti Malatya Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, Merkez ve İlçelerinin 39 Dokt
ANKET
Arguvan hangi yönüyle gelişmiş bir ilçedir?
Kültürel
EÄŸitim
Türküleri
Yerleşim, alt yapı, şehirleşme
SanayileÅŸme
Tarım, hayvancılık
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu

© Copyright 2010 Haberler sondakika PHP Haber Full habergalatasarayhaber
Her hakkı saklıdır.